| 显示屏 | 显示屏 | LED背光液晶屏 |
| 显示频率 | 60/120Hz | |
| 物理分辨率 | 3840×2160 | |
| 颜色数 | 16.7M/10亿 | |
| 背光技术 | LED | |
| 显示比率 | 16:9 | |
| 亮度 | ≥500cd/m2 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 电容触控系统 | ||
| 响应时间 | <5ms | |
| 触摸有效识别 | >1mm | |
| 触摸分辨率 | 32768x32768 | |
| 通信方式 | USB2.0 full speed | |
| Android系统 | Android版本 | 安卓 9.0 |
| Android配置 | 2G+16G | |
| 电视系统 | 模拟电视制式 | PAL |
| 3D数字梳状滤波器 | 有 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | |
| 电视调谐系统 | 自动调谐系统 | |
| 画面模式 | 标准/动态/柔和/自定义 | |
| 睡眠定时器 | 有 | |
| 输入和输出 | 音视频输入 | 1 |
| S端子输入 | 1 | |
| Y/Pb/Pr高清分量输入 | 1 | |
| HDMI高清影音接口 | 2 | |
| VGA电脑专用输入端子 | 1 | |
| 射频输入 | 1 | |
| 耳机输出 | 1 | |
| 音响 | 扬声器输出 | 内置 2.1 声道音响,前朝向15W中高音扬声器2个,后朝向20W低音扬声器1个,额定总功率50W |
| 麦克风 | 内置非独立外扩展的麦克风 | |
| 环绕声 | 有 | |
| 音效模式 | 标准/音乐/电影/运动/自定义 | |
| 立体声扬声器 | 立体声 | |
| 电源 | 电源灯 | 工作:蓝色;待机:红色 |
| 输入电源 | 100~240VAC 50Hz~60HZ |


